2025

年度 月份 營業額(新臺幣仟元) 年增率(%) 累積營收(新臺幣仟元) 年增率(%)
2025 01 3,665,802 20.55 3,665802 20.05
2025 02 2,516,798 7.02 6,182,600 14.65
2025 03 3,500,227 47.18 9,682,827 24.60
2025 04 4,639,369 54.91 14,322,196 33.03
2025 05 3,580,736 1.30 17,902,932 25.19
2025 06 3,099,648 -4.24 21,002,580 19.76
2025 07 2,856,623 -14.91 23,859,203 14.19
2025 08 2,635,107 -23.11 26,494,310 8.93
2025 09 2,533,083 0.65 29,027,393 8.16
2025 10 3,734,575 4.03 32,761,968 7.67
2025 11 3,538,257 -5.79 36,300,225 6.19
2025 12 -- -- -- --